生活習慣予防健診(協会けんぽ)のご案内
全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の被保険者(ご本人)を対象に、1年1回協会けんぽから健診費用の一部補助が受けられます。
ドックのオプション検査を追加していただくことも可能です。(別途料金)
又、2026年度4月から健診費用の一部補助を利用して『人間度ドック』の受診に変更していただけるようになりました。

予約制
ご予約お申し込みは、お電話にて承ります。
| ご予約受付時間 | 平日 10:00~15:00 |
|---|---|
| TEL | 078-781-1059(健診センター直通) |
料金
| 基本 | 自己負担額 5,500円(税込み) 生活習慣病予防健診 |
|---|---|
| 基本 | 自己負担額 15,040円(税込み) 人間ドックに変更 |
協会けんぽ 生活習慣病予防検診・人間ドック 項目一覧表
| 健診コース | 生活習慣病予防健診 | 人間ドック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般健診(若年) | 一般健診 | 節目健診(任意) | 標準 | |||
| 20歳.25歳.30歳 | 35歳~74歳 | 40.45.50.55歳 60.65.70歳 | 35歳~74歳 | |||
| 自己負担額 (円) | ¥2,500 | ¥5,500 | ¥2,780 | ¥19,250 | ||
| 問診・内科診察 | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| BMI・標準体重・肥満度 | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼科 | 視力測定 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | Dr の指示 | Dr の指示 | ● | ● | ||
| 眼圧検査 | ● | |||||
| 聴力 | 聴力検査(1000Hz、4000Hz) | ● | ● | ● | ● | |
| 呼吸器 | 胸部X線検査 1方向 | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線検査 2方向 | ● | |||||
| 肺機能検査 | ● | ● | ||||
| 喀痰検査 | ○※1 | ○※1 | ||||
| 循環器 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図・心拍数 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血液一般 | 赤血球・白血球 | ● | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビン・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ● | |||
| 血液像 | ● | ● | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | |||
| 血液型 | ○※2 | |||||
| 感染症・リウマチ | CRP | ● | ||||
| リウマチ因子 | ● | |||||
| RPR | ● | |||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | |||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| nonHDLコレステロール | ● | |||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
| 肝胆膵 | 総蛋白 | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | ||||
| コリンエステラーゼ・A/G比 | ● | |||||
| AST・ALT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ● | ||
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○※3 | |||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ||||
| クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 尿定性 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿比重 | ● | |||||
| 尿沈渣 | ● | ● | ||||
| 腹部エコー | 肝・胆・膵・脾・腎・腹部大動脈 | ● | ● | |||
| 胃部検査 | 胃X線(バリウム) | ▲ | ● | ● | ||
| 胃カメラ ※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | |||
| 便 | 便潜血反応(2日法) | ▲ | ● | ● | ||
| 医師による結果説明 | ● | ● | ● | ● | ||
| 保健指導(40歳~) | ● | ● | ● | |||
| 協会けんぽ利用 オプション (自己負担額 円) | 骨粗鬆症健診 | 対象外 | ○1390 | ○1390 | ○3960 | |
| 乳がん検診(マンモグラフィ1方向)偶数年齢50歳~74歳 | 対象外 | ○1700 | ○1700 | ○6370 | ||
| 乳がん検診(マンモグラフィ2方向)偶数年齢40歳~48歳 | 対象外 | ○980 | ○980 | ○6370 | ||
| 肝炎ウイルス検査 | ○540 | ○540 | ○540 | ※3 ○1220 | ||
| PSA(前立腺腫瘍マーカー) | ○3090 | |||||
| ▲ | 35~39歳省略可 |
| ※1 | 50歳以上 喫煙指数600以上 |
| ※2 | 協会オプション +600円 |
| ※3 | 協会オプション +1,220円 |
| ※4 | 胃カメラの変更可 +6,250円 鎮静剤追加 +2,200円 |





