患者さんの数・手術件数等
2025年度 外来・入院患者数 / 救急患者数
| 外来 | 入院 | 救急患者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 救急車 | 民間救急車 | その他 | |||
| 内科 | 13,075 | 5,719 | 107 | 0 | 250 |
| 循環器内科 | 14,768 | 11,104 | 199 | 4 | 463 |
| 心臓血管外科 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外科 | 6,748 | 4,941 | 3 | 0 | 52 |
| 整形外科 | 16,954 | 13,816 | 58 | 1 | 166 |
| 脳神経外科 | 6,013 | 10,941 | 858 | 2 | 841 |
| 皮膚科 | 12,259 | 2,340 | 0 | 0 | 67 |
| 泌尿器科 | 3,772 | 303 | 1 | 0 | 5 |
| 形成外科 | 707 | 287 | 0 | 0 | 3 |
| 眼科 | 14,476 | 2,879 | 2 | 0 | 2 |
| 耳鼻咽喉科 | 3,880 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 放射線科 | 1,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 救急科 | 5,324 | 29,098 | 2,763 | 42 | 2,934 |
| 計 | 99,985 | 81,428 | 3,991 | 48 | 4,836 |
2025年度 診療科別手術件数 (手術室及びアンギオ室使用件数)
| 件数 | |
|---|---|
| 外科 | 313 |
| 整形外科 | 707 |
| 脳神経外科 | 73 |
| 皮膚科 | 129 |
| 泌尿器科 | 44 |
| 形成外科 | 55 |
| 眼科 | 1,461 |
| 循環器内科 | 118 |
| 救急・総合診療科 | 15 |
| 計 | 2,915 |





