人間ドックのご案内
人間ドックでは全ての健康状態を把握するものではありませんが、自覚症状もなくじわじわと進行する生活習慣病(成人病・メタボリック症候群)について総合的に現在の状態を決められた項目で検査するものです。
健康維持と長寿の秘訣は生活習慣病の予防といっても過言ではありません。
生活スタイルを見直し予防に努める、または自覚症状のないうちに早期発見、早期治療をすすめる事に人間ドックの意義があります。
万一疾患が見つかった際には、当院の専門診療科に受診できるよう迅速な連携も可能となります。

予約制
お問い合わせ・ご予約お申し込みは、お電話にて承ります。
| ご予約受付時間 | 平日 10:00~15:00 |
|---|---|
| TEL | 078-781-1059(健診センター直通) |
検査時間
| 受付時間 | 平日 8:30~8:45 |
|---|---|
| 検査 | 平日 8:30~13:00 までに終了 |
料金
| 基本 | 45,100円(税込) |
|---|
基本ドックは、原則胃レントゲン検査です。
胃カメラご希望の場合は、変更追加費用として、6,250円(税込み)が必要です。
検査項目
| 身体測定 | 身長 | ○ |
|---|---|---|
| 体重 | ○ | |
| 腹囲 | ○ | |
| 標準体重 | ○ | |
| 肥満度 | ○ | |
| BMI | ○ | |
| 呼吸器 | 胸部レントゲン | ○ |
| 肺機能検査 | ○ | |
| 循環器 | 血圧測定 | ○ |
| 安静時心電図 | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | |
| non HDLコレステロール | ○ | |
| 消化器 | 便潜血(2回法) | ○ |
| 胃レントゲン検査 | ○ | |
| 血液一般 | 白血球 | ○ |
| 赤血球 | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | |
| 血小板数 | ○ | |
| MCV | ○ | |
| MCH | ○ | |
| MCHC | ○ | |
| 血液像 | ○ | |
| 肝機能 | 総蛋白 | ○ |
| アルブミン | ○ | |
| A/G比 | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | |
| AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GTP) | ○ | |
| γ-GTP | ○ | |
| ALP | ○ | |
| LD | ○ | |
| コリンエステラーゼ | ○ | |
| 膵臓 | アミラーゼ | ○ |
| 泌尿器 | 尿蛋白 | ○ |
|---|---|---|
| 尿糖 | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | |
| 尿比重 | ○ | |
| 尿Ph | ○ | |
| 尿ケトン体 | ○ | |
| 尿ビリルビン | ○ | |
| 尿沈渣 | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | |
| 尿酸 | ○ | |
| クレアチニン | ○ | |
| eGFR | ○ | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ |
| HbA1c | ○ | |
| 血清反応 | RPR | ○ |
| CRP | ○ | |
| RF(リウマチ因子) | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | |
| 腹部 | 肝臓 胆嚢 膵臓 脾臓 | ○ |
| 腎臓 腹部大動脈 | ||
| その他 | 視力 | ○ |
| 眼底 | ○ | |
| 眼圧 | ○ | |
| 聴力検査 | ○ |
オプション検査
料金(税込)
| 胃部検査を胃カメラに変更 | ¥6,250 | ||
|---|---|---|---|
| ピロリ菌抗体検査 | ¥890 | ||
| ピロリ菌便検査 | ¥1,610 | ||
| CT検査(頭部・胸部・腹部)各々 | ¥19,250 | ||
| 内臓脂肪CT検査 | ¥3,300 | ||
| 頭部MRI・MRA検査 | ¥22,890 | ||
| 骨密度検査 | ¥3,960 | ||
| ABI検査(動脈硬化・血管の詰まりの検査) | ¥2,420 | ||
| 腫瘍マーカー | 男性(CEA,CA19-9,AFP,PSA) | ¥7,020 | |
| 女性(CEA,CA19-9,AFP,CA125) | ¥7,230 | ||
| 男性(PSA) | ¥3,090 | ||
| 乳がん検診(マンモグラフィー検査2方向) | ¥6,370 | ||
| 甲状腺(FT3・FT4・TSH) | ¥3,140 | ||
| NT-PRO BNP | ¥3,060 | ||
| 血液型 | ¥600 | ||
| 前立腺エコー | ¥2,200 | ||
| 頚部エコー | ¥5,840 | ||





