人間ドック料金
コースのご案内
日帰りドック(充実した検査をお受けいただきます)
こんな方におすすめします。
- 自分の健康不安を時間をかけてチェックしてみたい。
- 症状はないが、潜在的な病気を心配している。
- できれば、仕事を休んで健康や日常生活をふりかえってみたい。
検査料金(消費税込み)
| 料金 | |
|---|---|
| 基本 | 45,100円(税込価格) |
一泊ドック(ゆっくりと充実した検査をお受けいただきます)
ゆっくりと時間をかけて、オプション検査希望の方向きです。
1日目の午後にドック担当医の診察があります。
| 宿泊先 | シーサイドホテル 舞子ビラ神戸 |
|---|---|
| 基本 | 70,400円(税込価格) ホテル宿泊費、食事2食、送迎費用込みです。 |
検査項目
| 日帰り | 一泊 | ||
|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長 | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | |
| 標準体重 | ○ | ○ | |
| 肥満度 | ○ | ○ | |
| BMI | ○ | ○ | |
| 呼吸器 | 胸部レントゲン | ○ | ○2方向 |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | |
| 循環器 | 血圧測定 | ○ | ○2回 |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |
| 消化器 | 便潜血(2回法) | ○ | ○ |
| 胃レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| 血液一般 | 白血球 | ○ | ○ |
| 赤血球 | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | |
| 血液像 | ○ | ○ | |
| 肝機能 | 総ビリルビン | ○ | ○ |
| 総蛋白 | ○ | ○ | |
| アルブミン | ○ | ○ | |
| A/G | ○ | ○ | |
| AST(GOT) | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| LD | ○ | ○ | |
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |
| 膵臓 | アミラーゼ | ○ | ○ |
| 泌尿器 | 尿蛋白 | ○ | ○ |
| 尿糖 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
| 尿比重 | ○ | ○ | |
| 尿Ph | ○ | ○ | |
| 尿ケトン体 | ○ | ○ | |
| 尿ビリルビン | ○ | ○ | |
| 尿沈渣 | ○ | ○ | |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | |
| eGFR | ○ | ○ | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
| HdA1c | ○ | ○ | |
| 糖負荷試験 | ○ | ||
| 血清反応 | CRP | ○ | ○ |
| RF(リウマチ因子) | ○ | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | ○ | |
| RPR | ○ | ○ | |
| 腹部 | 超音波検査 肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓 | ○ | ○ |
| その他 | 視力 | ○ | ○ |
| 眼底 | ○ | ○ | |
| 眼圧 | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ |
胸部レントゲン検査について
大角1方向1枚です。
1泊は大角2方向2枚です。
胃部検査について
当院では原則、胃レントゲン検査です。
胃カメラ検査(経口・経鼻)をご希望の場合は事前にご予約下さい。
胃カメラ検査へ変更追加費用として6,250円(税込)が必要です。
結果、成績表について
後日ご本人に郵送いたします。
オプション検査について
予約制です。事前にお申し込み下さい。
主なオプション検査(事前予約が必要です)(税込価格)
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 乳がん検診(マンモグラフィー検査) | 6,370円 | |
| CT検査(頭部・胸部・腹部)各々 | 19,250円 | |
| 内臓指肪CT検査 | 3,300円 | |
| 頭部MRI・MRA検査 | 22,890円 | |
| 骨密度検査 | 3,960円 | |
| ABI検査(動脈硬化・血管の詰まりの検査) | 2,420円 | |
| 腫瘍マーカー | 男性(CEA、CA19-9、AFP、PSA) | 7,020円 |
| 女性(CEA、CA19-9、AFP、CA125) | 7,230円 | |
| 男性(PSA) | 3,090円 | |
| ピロリ菌便検査 | 1,610円 | |
| 胃部検査を胃カメラへ変更 | 6,250円 | |





