病院概要・沿革
病院概要
名称 | 神戸掖済会病院 |
---|---|
所在地 | 神戸市垂水区学が丘1丁目21の1 |
開設者 | 公益社団法人日本海員掖済会 会長 佐藤 尚之 |
院長 | 藤 久和 |
開設日 | 大正3年11月1日 |
標榜科目 | 内科・腎臓内科・糖尿病内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・脳神経内科・緩和ケア内科・人工透析内科・外科・心臓血管外科・消化器外科・血管外科・乳腺外科・外科(化学療法)・肛もん外科・形成外科・リウマチ科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・救急科・病理診断科 |
病床数 | 325床 |
病棟 | 6病棟(一般317床)、ICU8床 |
その他 | 手術室5室、放射線部門(MRI、64列マルチスライスCT、血管造影、RI、IVR、骨塩定量、マンモグラフィ等)、リハビリ室、内視鏡室、エコー室、薬剤部、臨床検査部、心電図・脳波室、栄養相談室、患者サポートセンター(医療相談室、地域医療連携室、退院支援室) |
付帯施設 | 立体駐車棟(180台収容)、駐輪場、看護師宿舎(個室10室) |
病院沿革
1880年(明治13年) 8月 | 『海員掖済會』創立 |
---|---|
1887年(明治20年) 3月 | 会名を『日本海員掖済會』に改称する |
1900年(明治33年) | 神戸仁全病院と特約し本会附属病院とする |
1914年(大正3年) 11月 | 神戸海員病院発足(神戸市東川崎町1丁目44番地) |
1931年(昭和6年) 3月 | 新築移転「日本海員掖済会神戸病院」へ改称(神戸市中山手通6丁目91番地 病床数84床) |
1938年(昭和13年) 3月 | 無線電信による傷病手当指示病院(逓信省) |
1939年(昭和14年) 2月 | 東館増築 増床(病床数102床) |
1948年(昭和23年) 9月 | 労働者災害補償保険法に基づく医療機関指定 |
1950年(昭和25年) 5月 | 結核病棟 増築 (病床数162床) |
1951年(昭和26年) 2月 | 医療社会福祉施設認定 |
1951年(昭和26年) 4月 | 生活保護法に基づく医療機関指定 |
1951年(昭和26年) 9月 | 結核予防法に基づく医療機関指定 |
1953年(昭和28年) 6月 | 第二種社会福祉事業届出受理 |
1953年(昭和28年)12月 | 医療無線電報を発受する病院指定(日本電信電話公社) |
1954年(昭和29年) 7月 | 出入国管理令に基づく医療機関指定 |
1957年(昭和32年) 8月 | 数回の建物用途及び患者定員数変更により35床増床(病床数197床) |
1958年(昭和33年) 4月 | 本館4階部分 増築(病床数265床) |
1958年(昭和33年) 9月 | 総合病院認可 |
1959年(昭和34年) 9月 | 病棟改装 増床(病床数282床) |
1961年(昭和36年) 2月 | 短期人間ドック実施指定病院指定 |
1963年(昭和38年) 8月 | 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に基づく医療機関指定 |
1963年(昭和38年)10月 | 北病棟(結核病棟)新築。これに伴い旧結核病棟 閉鎖(病床数307床) |
1966年(昭和41年) 3月 | 北病棟3階部分増築し、建物用途及び患者定員数変更(病床数353床) |
1972年(昭和47年)11月 | 第一種助産施設(児童福祉施設)設置認可 |
1977年(昭和52年) 5月 | 成人病検診センター新築(検査用ベッド10床 病床数353床) |
1979年(昭和54年) 1月 | 神戸市第二次救急病院協議会、グループ代表病院受託 |
1979年(昭和54年) 5月 | 脳卒中センター増築(ICU4床・脳卒中用ベッド28床・病床353床) |
1994年(平成6年) 4月 | 兵庫県私立病院協会神戸掖済会病院看護専門学校(全日制)臨床実習病院 |
1996年(平成8年) 4月 | 神戸市医師会看護専門学校(定時制)臨床実習病院指定 |
1996年(平成8年) 5月 | 救急医療機関指定 |
1996年(平成8年) 12月 | エイズ診療協力病院指定 |
2001年(平成13年) 3月 | 新築移転、5病棟で運営(神戸市垂水区学が丘1丁目21-1 病床数265床) |
2001年(平成13年)11月 | 6病棟で運営(病床数317床) |
2004年(平成16年) 3月 | 臨床研修指定病院 |
2013年(平成25年) 4月 | 一般社団法人 日本海員掖済会 へ法人移行 ICU8床 設置(病床数325床) |
2014年(平成26年)11月 | 創立100周年を迎える |
2015年(平成27年)12月 | 地域医療支援病院 名称使用承認 |
2017年(平成29年) 3月 | 産婦人科病棟 閉鎖 |
2017年(平成29年) 6月 | 地域包括ケア病棟 開設(病床数276床) |
2018年(平成30年) 3月 | 小児科 閉鎖(病床数276床) |
2020年(令和2年) 4月 | 公益社団法人 日本海員掖済会 へ法人移行 |
2024年(令和6年) 3月 | 地域包括ケア病棟 閉鎖(病床数325床) |
2024年(令和6年)5月 | 公益社団法人日本医療機能評価機構 病院機能評価(3rdG:Ver.3.0)認定 |
認定施設
厚生労働省 | 管理型臨床研修施設 |
---|---|
日本内科学会 | 専門医研修基幹施設 専門医研修連携施設(兵庫医科大学病院・近畿中央病院・関西労災病院・川崎病院) |
日本糖尿病学会 | 教育関連施設 |
日本循環器学会 | 専門医研修施設 |
日本消化器病学会 | 認定施設 |
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 | 乳房再建用エキスパンダー実施施設 乳房再建用インプラント実施施設 |
日本外科学会 | 専門医制度修練施設 |
日本消化器外科学会 | 専門医修練施設 |
日本乳癌学会 | 関連施設 |
日本整形外科学会 | 専門医研修基幹施設 専門医研修連携施設(大阪大学医学部付属病院) |
日本脳神経外科学会 | 連携施設(神戸市立医療センター中央市民病院) |
日本脳卒中学会 | 認定研修教育施設 |
日本麻酔科学会 | 認定施設 |
日本泌尿器学会 | 教育関連施設 |
日本皮膚科学会 | 連携施設(神戸大学医学部付属病院) |
日本リウマチ学会 | 教育施設 |
日本眼科学会 | 日本眼科学会専門医制度研修施設 |
日本静脈経腸栄養学会 | NST稼動施設 |
日本不整脈心電学会 | 専門医研修施設 |
日本専門医機構 | 総合診療領域 基幹施設 |
一般社団法人 National Clinical Database | 2023年度NCD施設(外科領域) |
日本心血管インターベーション治療学会 | 日本心血管インターベーション治療学会研修関連施設 |