患者さんの数・手術件数等
2023年度 外来・入院患者数 / 救急患者数
外来 | 入院 | 救急患者数 | ||
---|---|---|---|---|
救急車 | その他 | |||
内科 | 15,206 | 5,177 | 127 | 306 |
循環器内科 | 15,546 | 11,244 | 285 | 569 |
外科 | 7,238 | 5,586 | 3 | 68 |
整形外科 | 18,484 | 15,067 | 38 | 162 |
脳神経外科 | 6,973 | 16,080 | 1,479 | 1,015 |
皮膚科 | 13,311 | 2,614 | 1 | 59 |
泌尿器科 | 4,497 | 90 | 2 | 11 |
形成外科 | 539 | 450 | 0 | 8 |
眼科 | 14,192 | 2,453 | 1 | 1 |
耳鼻咽喉科 | 4,159 | 0 | 0 | 64 |
放射線科 | 1,597 | 0 | 0 | 0 |
救急科 | 6,527 | 36,088 | 3,081 | 3,411 |
計 | 108,328 | 94,849 | 5,017 | 5,674 |
2023年度 診療科別手術件数 (手術室使用件数)
件数 | |
---|---|
外科 | 278 |
整形外科 | 772 |
脳神経外科 | 111 |
皮膚科 | 189 |
泌尿器科 | 3 |
形成外科 | 48 |
眼科 | 1,299 |
その他 | 145 |
計 | 2,845 |