患者さんの数・手術件数等
2024年度 外来・入院患者数 / 救急患者数
外来 | 入院 | 救急患者数 | ||
---|---|---|---|---|
救急車 | その他 | |||
内科 | 15,104 | 4,679 | 173 | 269 |
循環器内科 | 15,175 | 9,616 | 336 | 530 |
外科 | 7,434 | 5,482 | 16 | 62 |
整形外科 | 17,985 | 12,202 | 64 | 121 |
脳神経外科 | 6,639 | 12,115 | 1,175 | 873 |
皮膚科 | 12,896 | 2,604 | 0 | 59 |
泌尿器科 | 3,803 | 45 | 0 | 10 |
形成外科 | 510 | 272 | 0 | 0 |
眼科 | 14,711 | 2,691 | 1 | 7 |
耳鼻咽喉科 | 4,150 | 0 | 0 | 42 |
放射線科 | 1,752 | 0 | 0 | 0 |
救急科 | 7,409 | 35,719 | 3,610 | 3,891 |
計 | 107,649 | 85,425 | 5,375 | 5,871 |
2024年度 診療科別手術件数 (手術室使用件数)
件数 | |
---|---|
外科 | 303 |
整形外科 | 744 |
脳神経外科 | 100 |
皮膚科 | 167 |
泌尿器科 | 0 |
形成外科 | 46 |
眼科 | 1,399 |
その他 | 140 |
計 | 2,899 |